検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 7 ページ中、2ページ目 (総数: 349 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001-00051 | おじいちゃんの宝もの | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 29 |
| 20001-00052 | おなじ屋根の下 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 34 |
| 20001-00053 | 鬼がら | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 27 |
| 20001-00054 | 鬼の子とゆきうさぎ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 22 |
| 20001-00055 | おばあちゃんが帰ってきた | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 34 |
| 20001-00056 | おばけうんどうかい | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 25 |
| 20001-00057 | お百姓の足坊さんの足 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 22 |
| 20001-00058 | 思いやりの心を育てる | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 30 |
| 20001-00059 | おやじが街に帰ってきた | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 31 |
| 20001-00060 | 親たちみんなの子どもたち | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 35 |
| 20001-00061 | 親と子の朝 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 43 |
| 20001-00062 | おやゆびひめ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 20 |
| 20001-00063 | 海賊島の大冒険 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 16 |
| 20001-00064 | 核戦争 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 15 |
| 20001-00065 | かげろうの街 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 54 |
| 20001-00066 | 笠じぞう | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 15 |
| 20001-00067 | 風の色が見えた | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 32 |
| 20001-00068 | 風のおとずれ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 53 |
| 20001-00069 | 風のかけ橋 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 41 |
| 20001-00070 | 風のメモリー | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 54 |
| 20001-00071 | 家族 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 33 |
| 20001-00072 | 家族のきずな -三世代同居と私- | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 28 |
| 20001-00073 | 家族旅行 -おじいちゃんのよろこび- | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 31 |
| 20001-00074 | 片耳の大シカ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 25 |
| 20001-00075 | ガッツ親父とオサム | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 56 |
| 20001-00076 | 家庭とはなにか | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 31 |
| 20001-00077 | 家庭のしつけ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 33 |
| 20001-00078 | カモシカチームにあつまれ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 45 |
| 20001-00079 | 樺太犬ゴン太・母をさがせ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 25 |
| 20001-00080 | かわいそうなぞう | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 17 |
| 20001-00081 | 川上哲治の野球教室 No.1 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 30 |
| 20001-00082 | 川上哲治の野球教室 No.2 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 30 |
| 20001-00083 | がんばれ!がんばれ!サッカーズ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 45 |
| 20001-00084 | がんばれ五色桜 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 21 |
| 20001-00085 | がんばれスイミー | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 26 |
| 20001-00086 | がんばれまあちゃん | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 48 |
| 20001-00087 | 消え去らぬ傷あと 火の海・大阪 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 20 |
| 20001-00088 | 吉四六どん | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 19 |
| 20001-00089 | きつねのかんちがい | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 28 |
| 20001-00090 | キャンプ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 31 |
| 20001-00091 | きょうだい | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 40 |
| 20001-00092 | 木龍うるし | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 25 |
| 20001-00093 | 金色のあしあと | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 11 |
| 20001-00094 | 金色のクジラ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 25 |
| 20001-00095 | 近所づきあい | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 23 |
| 20001-00096 | くまのプーさん ~きせつってなあに~ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 10 |
| 20001-00097 | クマのミナクロと公平じいさん | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 25 |
| 20001-00098 | 黒潮物語 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 52 |
| 20001-00099 | 原爆ドーム物語 | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 15 |
| 20001-00100 | 校長先生が泳いだ | 16mm | 奈良市視聴覚ライブラリー | — | 未確認 | 20 |
