検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 17 ページ中、1ページ目 (総数: 832 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10234-00001 | あっ、危ない!とびだし | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 18 |
| 10234-00002 | 運転者の目、歩行者の目 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00003 | お元気ですか お年寄りの交通安全教室 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00004 | おじいちゃん、おばあちゃん交通事故に気をつけて | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00005 | お年寄りの交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 23 |
| 10234-00006 | がんばれ!子象の交通安全パトロール隊 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 17 |
| 10234-00007 | がんばれかあちゃん | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00008 | キャプテン翼の交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 14 |
| 10234-00009 | キョンシーキョン太の交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00010 | 交通安全でござるハットリ君 パートⅡ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 14 |
| 10234-00011 | 交通教室 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00012 | 交通事故を防ぐには | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00013 | 自転車事故は防げる | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00014 | 自転車通学のための交通法規と安全な乗り方 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00015 | 自転車の安全ウォッチング | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00016 | 大丈夫ですか!お母さん | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 24 |
| 10234-00017 | たけし君の交通安全日記 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00018 | 鉄腕アトムの交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00019 | てんやわんやのお年寄り交通安全教室 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 25 |
| 10234-00020 | どうしてとびだしたの | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 16 |
| 10234-00021 | 二輪、路上の危険予測と対応 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00022 | 悲劇の波紋 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00023 | ブンブンタイムの交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00024 | ぼくとおじいちゃんの交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 27 |
| 10234-00025 | マリーベルの交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 14 |
| 10234-00026 | 夜間の交通安全 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 13 |
| 10234-00027 | 置賜紬(白鷹) | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00028 | 置賜紬(長井) | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00029 | くらしとゴミ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00030 | 県政だより | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00031 | 県政だより (新しい町新しい村) | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00032 | 五色(ごしき)のスキー | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00033 | スキーのメッカ米沢を語る | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00034 | 0への悲願 ① | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00035 | 0への悲願 ② | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00036 | 空飛ぶ航空教室 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00037 | 紅花の里(米沢) | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00038 | 結ばれた尾根 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00039 | 雪の米沢 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00040 | 米織 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00041 | 米沢市 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00042 | 米沢市制100周年記念映像「なせば成る」( クセノン用) | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 50 |
| 10234-00043 | 米沢市制100周年記念映像「なせば成る」 (ハロゲン用) | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 50 |
| 10234-00044 | 米沢よいとこ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 19 |
| 10234-00045 | アラジンと不思議なランプ 1 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00046 | アラジンと不思議なランプ 2 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00047 | ありとキリギリス | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00048 | ありとはと | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 9 |
| 10234-00049 | アンデルセン(メルヘンの贈りもの) | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 11 |
| 10234-00050 | アンパンマンとばいきんまん | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
