検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 17 ページ中、16ページ目 (総数: 832 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10234-00751 | 心ぞうのしくみ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00752 | 森林の生物 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00753 | 水中の生物のつりあい | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00754 | 生活と塩 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00755 | 生存の競争 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 50 |
| 10234-00756 | せんたくの科学 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00757 | 太陽 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00758 | 太陽と地球の動き | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00759 | たまごからひよこへ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00760 | たんぽぽ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00761 | 小さな羽音 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 60 |
| 10234-00762 | 地球の科学 地震はなぜおきるか | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 19 |
| 10234-00763 | 地層を調べる | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 19 |
| 10234-00764 | 月と星 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00765 | つばめのかんさつ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 17 |
| 10234-00766 | てこ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00767 | テレビジョン | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00768 | 天気図の見方 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 11 |
| 10234-00769 | 天気の変化 台風 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 24 |
| 10234-00770 | 電子顕微鏡 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00771 | 伝染病 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 18 |
| 10234-00772 | 天秤の使い方 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00773 | 動物の運動 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 18 |
| 10234-00774 | 動物の親子 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00775 | 動物の冬眠 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00776 | 動物を分類する | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00777 | 土地と植物 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 13 |
| 10234-00778 | とんぼの生活 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 6 |
| 10234-00779 | 波の世界 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00780 | 軟体動物 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 19 |
| 10234-00781 | 日本猿の自然社会 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00782 | にわとりの観察 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00783 | 熱と仕事 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00784 | 熱の移り変わり | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00785 | 根の働き | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00786 | 脳と神経 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00787 | のはらへいってみよう | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00788 | 歯 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00789 | はえ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00790 | 橋のしくみ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00791 | 蜂の生活 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 30 |
| 10234-00792 | 葉の形と働き | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 23 |
| 10234-00793 | 光の屈折と影 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00794 | 氷河の働き | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00795 | 火を消す科学 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 25 |
| 10234-00796 | 風化作用 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00797 | ふなの解剖 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00798 | 舟の形 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00799 | 冬のいきもの | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00800 | 分子と原子 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
