検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、225ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10688-01098 | 世界の屋根の子供たち | 16mm | 岩手県立図書館 | 日本映画 | 1979年 | 25分 |
| 10688-01105 | 星の動きを調べる | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映 | 1979年 | 19分 |
| 10688-01106 | 正しく早く美しく | 16mm | 岩手県立図書館 | 毎日映画 | 1979年 | 20分 |
| 10688-01150 | 雪の女王 | 16mm | 岩手県立図書館 | 学研 | 1979年 | 20分 |
| 10688-01193 | 大気汚染と健康 | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映 | 1979年 | 20分 |
| 10688-01197 | 大陸は移動する クリノメーターと地層 | 16mm | 岩手県立図書館 | 共立映画社 | 1979年 | 10分 |
| 10688-01198 | 大陸は移動する クリノメーターと地層 | 16mm | 岩手県立図書館 | 共立映画社 | 1979年 | 10分 |
| 10688-01243 | 中学生日記蒼空 | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映教育映画部 | 1979年 | 30分 |
| 10688-01304 | 特別天然記念物ニホンカモシカ | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映教育映画部 | 1979年 | 28分 |
| 10688-01328 | 日本の花火 | 16mm | 岩手県立図書館 | アート東京 | 1979年 | 35分 |
| 10688-01455 | 万有引力の法則 -キャンベンデッシュの実験 | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映 | 1979年 | 10分 |
| 10688-01456 | 万有引力の法則 -キャンベンデッシュの実験 | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映 | 1979年 | 10分 |
| 10688-01496 | 遊びのくふう | 16mm | 岩手県立図書館 | 近代映画協会 | 1979年 | 15分 |
| 10688-01497 | 幼児と絵本 | 16mm | 岩手県立図書館 | 学研 | 1979年 | 30分 |
| 10734-00001 | 良寛 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1979年 | 11分 |
| 10734-01109 | 雪に耐え忍ぶ心 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | マツオカプロ | 1979年 | 42分 |
| 10734-01110 | 平衡感覚のしくみ | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1979年 | 5分 |
| 10734-01111 | クリノメーターと地層 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1979年 | 6分 |
| 10734-01112 | 大陸は移動する | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1979年 | 6分 |
| 10734-01113 | 気体反応の法則 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1979年 | 5分 |
| 10734-01114 | スネルの光の屈折法則 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1979年 | 5分 |
| 10734-01115 | 万有引力の法則 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1979年 | 5分 |
| 10734-01116 | 明日への農業 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 全国農村映画教会 | 1979年 | 30分 |
| 10734-01117 | ガキ大将行進曲 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 東映 | 1979年 | 75分 |
| 10734-01118 | 幻の錦 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHK | 1979年 | 43分 |
| 10734-01119 | さくらんぼ坊や1 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | てれび朝日福祉文化事業団 | 1979年 | 36分 |
| 10734-01120 | 健康とカルシウム | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 電広エイジェンシー | 1979年 | 25分 |
| 10734-01121 | 年代をはかる | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 毎日映画社 | 1979年 | 25分 |
| 10734-01122 | ウニの発生と変態 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟テレビ21 | 1979年 | 19分 |
| 10734-01123 | 生きものは動く | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟テレビ21 | 1979年 | 25分 |
| 10734-01124 | 腎臓のはたらき | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟テレビ21 | 1979年 | 5分 |
| 10734-01125 | 地震とぼくたち | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟テレビ21 | 1979年 | 20分 |
| 10734-01126 | 富士川をさかのぼって | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟テレビ21 | 1979年 | 20分 |
| 10734-01127 | 葉っぱのゆりかご | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟テレビ21 | 1979年 | 9分 |
| 10734-01128 | NARA・JAPAN | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NST新潟総合テレビ | 1979年 | 25分 |
| 10734-01129 | 蜜蜂の行動をさぐる | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NST新潟総合テレビ | 1979年 | 29分 |
| 10734-01130 | 地球の科学 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NST新潟総合テレビ | 1979年 | 19分 |
| 10734-01131 | 京の風物詩 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NST新潟総合テレビ | 1979年 | 30分 |
| 10734-01132 | 会津御薬園 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | TNNテレビ新潟 | 1979年 | 12分 |
| 10734-01133 | 曲水の流れ | — | 新潟県立生涯学習推進センター | TNNテレビ新潟 | 1979年 | 12分 |
| 10734-01134 | 食中毒を防ぐには | — | 新潟県立生涯学習推進センター | アステム | 1979年 | 16分 |
| 10734-01135 | 実践スキー | — | 新潟県立生涯学習推進センター | BE-BOX | 1979年 | 18分 |
| 10734-01136 | 基礎スキー | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 鹿沼市教育委員会 | 1979年 | 25分 |
| 10734-01137 | アルカリ金属 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 東映 | 1979年 | 5分 |
| 10734-01138 | ダムと人びとの生活 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 岩井まつよ | 1979年 | 20分 |
| 10734-01139 | 正しく速く美しく | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHK | 1979年 | 20分 |
| 10734-01140 | アメリカ合衆国の人々と生活 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 民族文化映像研究所 | 1979年 | 20分 |
| 10734-01141 | たてぶえ | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 民族文化映像研究所 | 1979年 | 20分 |
| 10734-01142 | 大気汚染と健康 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 民族文化映像研究所 | 1979年 | 20分 |
| 10734-01143 | 楽しい水泳教室 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 民族文化映像研究所 | 1979年 | 26分 |
