検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、412ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10234-00799 | 冬のいきもの | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00800 | 分子と原子 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00801 | へちまの観察 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 17 |
| 10234-00802 | 変成岩の出来方 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00803 | 星のうごき | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00804 | ほ乳動物の発生 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00805 | 骨と筋肉の働き | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 13 |
| 10234-00806 | ポンプの働き | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00807 | まさつ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00808 | 湖のできるまで | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00809 | ミノムシの生活 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 16 |
| 10234-00810 | ミミズの生活~体のつくりと生活 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 24 |
| 10234-00811 | 虫の観察と飼育 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00812 | メシベとオシベ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00813 | メダカの観察 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 15 |
| 10234-00814 | 目の働き | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00815 | 目を大切に | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 21 |
| 10234-00816 | 燃える液体 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00817 | モンシロチョウ | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00818 | 野生動物の生活 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00819 | 軟らかいX線 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00820 | 雪と氷 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 10 |
| 10234-00821 | 力学的エネルギー | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 22 |
| 10234-00822 | 知恵の発達 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 23 |
| 10234-00823 | 母と子の理科教室 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | 20 |
| 10234-00824 | 火山三原山 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00825 | 雲と氷 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00826 | 原子力のなぞをとく | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00827 | 植物の成長と運動 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00828 | 図形の誕生 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00829 | 夏の星 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00830 | 奈良の旅 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00831 | 葉のつくりとはたらき | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10234-00832 | 竹取物語 | 16mm | 米沢市視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10266-00001 | 雪国のくらしと伝統 | 8mm | 山形県視聴覚センター | 山形県視聴覚ライブラリー協議会 | 未確認 | — |
| 10266-00002 | とびしま | 8mm | 山形県視聴覚センター | 山形県視聴覚ライブラリー協議会 | 未確認 | — |
| 10266-00003 | 昆虫日記 | 8mm | 山形県視聴覚センター | NHK エルモ | 未確認 | — |
| 10266-00004 | 動物楽園ガラパゴス | 8mm | 山形県視聴覚センター | NHK エルモ | 未確認 | — |
| 10266-00005 | ふるさとの旅 東北 | 8mm | 山形県視聴覚センター | NHK エルモ | 未確認 | — |
| 10266-00006 | 雪国の子どもまつり | 8mm | 山形県視聴覚センター | NHK エルモ | 未確認 | — |
| 10266-00007 | 沢畑の風祭太鼓 | 8mm | 山形県視聴覚センター | 西村山地区視聴覚協議会 | 未確認 | 20 |
| 10266-00008 | ぶどうの四季 | 8mm | 山形県視聴覚センター | 西南置賜地区視聴覚協議会 | 未確認 | 20 |
| 10266-00009 | 笠踊の里 | 8mm | 山形県視聴覚センター | 北村山視聴覚ライブラリー協議会 | 未確認 | 20 |
| 10266-00010 | お父さんの晩酌のうまい理由 | 8mm | 山形県視聴覚センター | 尾花沢市 大類武敏 | 未確認 | 18 |
| 10266-00011 | 稲荷森古墳 | 8mm | 山形県視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10266-00012 | 新庄まつり | 8mm | 山形県視聴覚センター | 最上地区視聴覚ライブラリー協議会 | 未確認 | — |
| 10266-00013 | 林家舞楽 | 8mm | 山形県視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10266-00014 | モンシロチョウ | 8mm | 山形県視聴覚センター | 学習研究社 | 未確認 | 18 |
| 10266-00016 | 県政ニュース 山形県 | 16㎜ | 山形県視聴覚センター | — | 未確認 | — |
| 10266-00017 | 県ニュース 山形県 | 16㎜ | 山形県視聴覚センター | — | 未確認 | — |
