検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、48ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700-00077 | 立ちあがる郷土 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 山梨県広報課 | 1962年 | — |
| 21700-00102 | 新しい生活を求めて | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 山梨県 | 1962年 | — |
| 21700-00112 | 山は生きている | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本フィルムセンター | 1962年 | — |
| 21700-00116 | 山は生きている | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本フィルムセンター | 1962年 | — |
| 21700-00178 | 空から見た日本の国土 関東・中部・近畿 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 1962年 | — |
| 21700-00864 | 海辺の動物 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1962年 | — |
| 21700-01436 | 悪い芽 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 1962年 | — |
| 21700-01462 | にわとりさんとゆかいなねこ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 共立映画社 | 1962年 | — |
| 21766-00006 | やさしいデザイン | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1962年 | 19 |
| 21766-00007 | 先生のいない時 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1962年 | 10 |
| 21766-00008 | 天下の統一 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1962年 | 29 |
| 21766-00009 | 日本列島の誕生 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1962年 | 21 |
| 21787-00001 | 天竜と共に | 16mm | 飯田市立中央図書館 | — | 1962年 | 48 |
| 21824-00025 | 厚岸・浜中村 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15 |
| 21824-00026 | 足寄町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18 |
| 21824-00059 | アイヌの舞踊 | 8㎜ | 北海道立図書館 | 釧路教育局 | 1962年 | 15 |
| 21824-00061 | 広尾町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18 |
| 21824-00073 | 枝幸町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18 |
| 21824-00074 | 遠軽町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00076 | 冬の北海道 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1962年 | 20 |
| 21824-00086 | 浜頓別町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15 |
| 21824-00097 | ひがし北海道 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1962年 | 30 |
| 21824-00128 | 今金町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00137 | 観光“広尾 ”(市町村現別記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 20 |
| 21824-00161 | 北桧山町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00171 | 釧路村 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15 |
| 21824-00197 | 中頓別町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15 |
| 21824-00199 | 中川町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15 |
| 21824-00210 | 伸びゆく日高町 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1962年 | 20 |
| 21824-00217 | 置戸町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18 |
| 21824-00249 | 瀬棚町(市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00257 | 白糠町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15 |
| 21824-00260 | 静内町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00281 | 滝上町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 15 |
| 21824-00282 | 大成村 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 20 |
| 21824-00286 | 滝川市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00294 | 歌志内市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00305 | 和寒町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 18 |
| 21824-00308 | 稚内市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00317 | 夕張市 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1962年 | 30 |
| 21824-00329 | 続北海道 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1962年 | 20 |
| 30122-00052 | 絵地図を描こう (えちずをかこう) | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 16 |
| 30122-00148 | 北九州工業地帯 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 14 |
| 30122-00204 | 県庁のある町 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 18 |
| 30122-00205 | 県庁のある町 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 18 |
| 30122-00469 | 瀬戸内工業地帯 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 14 |
| 30122-00470 | 瀬戸内工業地帯1962 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 14 |
| 30122-00478 | そうじとうばん | 16mmプリント | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 11 |
| 30122-00497 | 地図の学習1962 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 18 |
| 30122-00498 | 地図の学習1962 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1962年 | 18 |
