検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、61ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10688-00661 | 県政映画 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩手県 | 1964年 | 10分 |
| 10688-00662 | 県政映画 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩手県 | 1964年 | 10分 |
| 10688-00663 | 県政映画 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩手県 | 1964年 | 10分 |
| 10688-00664 | 県政映画 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩手県 | 1964年 | 10分 |
| 10688-00960 | 私は姑一年生 | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映教育映画部 | 1964年 | 33分 |
| 10688-01146 | 切削理論 | 16mm | 岩手県立図書館 | 電通映画社 | 1964年 | 22分 |
| 10688-01175 | 騒々しい朝 | 16mm | 岩手県立図書館 | 北欧映画 | 1964年 | 15分 |
| 10688-01273 | 電界と電位 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩波映画 | 1964年 | 24分 |
| 10688-01281 | 電子計算機の構造 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩波映画 | 1964年 | 25分 |
| 10688-01282 | 電子素子とその役割 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩波映画 | 1964年 | 25分 |
| 10688-01318 | 二極管内の電子現象 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩波映画製作所 | 1964年 | 20分 |
| 10688-01332 | 日本の漁業 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩波映画 | 1964年 | 20分 |
| 10688-01397 | 父親の条件 | 16mm | 岩手県立図書館 | 東映教育映画部 | 1964年 | 33分 |
| 10688-01406 | 沸騰の観察 | 16mm | 岩手県立図書館 | 岩波映画 | 1964年 | 15分 |
| 10690-00007 | 「あかつき」第235回 | 16㎜ | 調布市武者小路実篤記念館 | NHK | 1964年 | 17分 |
| 10734-00370 | 新潟国体 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 福原フィルム | 1964年 | 27 |
| 10734-00371 | 新潟国体 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 福原フィルム | 1964年 | 27 |
| 10734-00372 | 新潟地震 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1964年 | 27分 |
| 10734-00373 | 新潟県政映画50 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHKサービスセンター | 1964年 | 6分 |
| 10734-00374 | 新潟県政映画50 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 東映 | 1964年 | 6分 |
| 10734-00375 | 両陛下を越佐路にお迎えして | — | 新潟県立生涯学習推進センター | BBC(英国放送協会) | 1964年 | 20分 |
| 10734-00376 | 日本の国立公園2 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 東映 | 1964年 | 17分 |
| 10734-00377 | 北海道の自然 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 日本シネセル | 1964年 | 30分 |
| 10734-00378 | 石炭 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 紀伊國屋書店 | 1964年 | 10分 |
| 10734-00379 | 彫塑の表現 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHK | 1964年 | 20分 |
| 10734-00380 | シンクロ・スコープ | — | 新潟県立生涯学習推進センター | NHK | 1964年 | 18分 |
| 10734-00381 | 北アメリカの気候と風土 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 文部科学省 | 1964年 | 18分 |
| 10734-00382 | 測量 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 科学技術広報財団 | 1964年 | — |
| 10734-00383 | 原子炉 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 23分 |
| 10734-00384 | 首都東京 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟県 | 1964年 | 62分 |
| 10734-00385 | 美しい国土 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 新潟県 | 1964年 | 47分 |
| 10734-00386 | ヒトの染色体 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 25分 |
| 10734-00387 | 火成岩 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 信越放送 | 1964年 | 22分 |
| 10734-00388 | 地質調査 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 茨城ビデオパック | 1964年 | 25分 |
| 10734-00389 | 地質図 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 東京シネ・ビデオ | 1964年 | 20分 |
| 10734-00390 | 酪農経営の改善 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 南西ドイツ放送 | 1964年 | 28分 |
| 10734-00391 | 配色 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 南西ドイツ放送 | 1964年 | 18分 |
| 10734-00392 | 電話のエチケット | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 南西ドイツ放送 | 1964年 | 12分 |
| 10734-00393 | ジャックと豆の木 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 10分 |
| 10734-00394 | 両陛下を越佐路にお迎えして | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 20分 |
| 10734-00395 | 東京オリンピック | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 140分 |
| 10734-00396 | 自転車競技 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 60分 |
| 10734-00397 | 東京オリンピック 栄光への出発 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 140分 |
| 10734-00398 | 日本の国立公園3 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 25分 |
| 10734-00399 | 新しい肉牛肥育 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 30分 |
| 10734-00400 | 新潟地震 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 27分 |
| 10734-00401 | 若い血と炎 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 44分 |
| 10734-00402 | 若い血と炎 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 44分 |
| 10734-00403 | ニューギニア高地人 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 27分 |
| 10734-00404 | 複式学級の学習指導 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | — | 1964年 | 23分 |
