検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、71ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700-00662 | 原子と原子力 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1965年 | — |
| 21700-00702 | 化学平衡 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1965年 | — |
| 21700-00789 | 地質調査 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 電通映画社 | 1965年 | — |
| 21700-00889 | 遺伝 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1965年 | — |
| 21700-00936 | 神経の構造と機能 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1965年 | — |
| 21700-01007 | 作業研究 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1965年 | — |
| 21700-01010 | 新産業都市 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 学研 | 1965年 | — |
| 21700-01048 | 非破壊試験 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 教育映画配給社 | 1965年 | — |
| 21700-01091 | 真空管 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日経映画社 | 1965年 | — |
| 21700-01162 | ある青春 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1965年 | — |
| 21700-01407 | だまりんぼ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 1965年 | — |
| 21700-01456 | つるの恩がえし | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 学研 | 1965年 | — |
| 21704-00001 | 北海道地方の自然と産業 | 16㎜ | 帯広市児童会館 | 東映教育映画部 | 1965年 | 23 |
| 21766-00014 | てつどうのおじさん | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1965年 | 20 |
| 21766-00015 | 君ならどうする 正直と勇気 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1965年 | 17 |
| 21766-00016 | 江戸幕府と鎖国 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1965年 | 14 |
| 21766-00194 | 母の役割 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | 東映 | 1965年 | 33 |
| 21824-00018 | アイヌの網漁 (北方民族文化シリーズ その2) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1965年 | 10 |
| 21824-00020 | アイヌの網漁 (北方民族文化シリーズ その2) | 16㎜ | 北海道立図書館 | NHK放送文化財ライブラリー | 1965年 | 10 |
| 21824-00031 | アイヌのまるきぶね (北方民族文化シリーズ その1) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 松岡プロダクション | 1965年 | 18 |
| 21824-00032 | アイヌのまるきぶね (北方民族文化シリーズ その1) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 松岡プロダクション | 1965年 | 18 |
| 21824-00038 | 芦別 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 24 |
| 21824-00060 | 別海村 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 18 |
| 21824-00124 | 風連町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 12 |
| 21824-00130 | 自衛隊 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 読売映画社 | 1965年 | 40 |
| 21824-00174 | 訓子府 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 25 |
| 21824-00202 | 名寄 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 25 |
| 21824-00214 | 興部 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 9 |
| 21824-00215 | 雄武町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 10 |
| 21824-00218 | オロッコの郷愁(北方民族文化シリーズ その3) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 松岡プロダクション | 1965年 | 15 |
| 21824-00219 | オロッコの郷愁(北方民族文化シリーズ その3) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 松岡プロダクション | 1965年 | 15 |
| 21824-00229 | 留萌 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 24 |
| 21824-00289 | 東京オリンピック作戦 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 読売映画社 | 1965年 | 40 |
| 21824-00292 | 津別 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1965年 | 25 |
| 30077-00161 | 信州のまつり | 16㎜ | 長野県立歴史館 | 岩波映画製作所 | 1965年 | 19分 |
| 30122-00054 | 江戸幕府と鎖国 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 14 |
| 30122-00055 | 江戸幕府と鎖国 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 14 |
| 30122-00191 | 黒い霧 全3巻 リーダーのみ | 35㎜ネガ | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 27 |
| 30122-00192 | 黒い霧3-1 画 | 35㎜ネガ | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 27 |
| 30122-00193 | 黒い霧3-1 音 35ミリパンチ用 | 35㎜ネガ | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 27 |
| 30122-00194 | 黒い霧3-2 画 | 35㎜ネガ | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 27 |
| 30122-00195 | 黒い霧3-2 音 35ミリパンチ用 | 35㎜ネガ | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 27 |
| 30122-00196 | 黒い霧3-3 画 | 35㎜ネガ | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 27 |
| 30122-00197 | 黒い霧3-3 音 35ミリパンチ用 | 35㎜ネガ | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 27 |
| 30122-00206 | 遣唐使 *海外文化の移入 | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 16 |
| 30122-00221 | 国会と国会議員の働き | — | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 20 |
| 30122-00307 | ししゅう | 16mmプリント | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 26 |
| 30122-00534 | つるのおんがえし | 16mmプリント | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 17 |
| 30122-00535 | つるのおんがえし | 16mmプリント | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | — |
| 30122-00834 | 金属加工 | 16mmプリント | 株式会社 学研プラス | 株式会社 学研プラス | 1965年 | 16 |
