検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、763ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10695-00023 | 革命のロシア | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 23 |
| 10695-00024 | 平安貴族の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 25 |
| 10695-00025 | 人間と環境 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00026 | アメリカ合衆国の人々と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00027 | アメリカ合衆国の人々と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00028 | 空から見た日本の火山 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 30 |
| 10695-00029 | 富士川をさかのぼって | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00030 | ライン川と人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00031 | ライン川と人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00032 | イタリアの農業と人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00033 | イタリアの農業と人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00034 | 学習の旅 京都 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00035 | 学習の旅 東京 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00036 | 学習の旅 奈良 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00037 | 中華人民共和国の農業 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00038 | 中華人民共和国の工業 ―長江沿岸を中心にして― | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00039 | 中華人民共和国の工業 ―長江沿岸を中心にして― | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00040 | 着る ―気温や季節に合わせて― | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00041 | 低い土地と人々のくらし | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 18 |
| 10695-00042 | 低地のようすとひとびとのくらし | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00043 | 日本の気候と自然のようす | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00044 | インドの人々と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00045 | インドの人々と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00046 | インドの農業 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00047 | インドの農業 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00048 | ソビエト連邦の都市の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00049 | ソビエト連邦の都市の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00050 | ソビエト連邦の農業と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00051 | ソビエト連邦の農業と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00052 | ブラジルの資源と開発 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00053 | ブラジルの資源と開発 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00054 | ブラジルの中の日本 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00055 | ブラジルの中の日本 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00056 | ミシシッピー川流域をたずねて | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 27 |
| 10695-00057 | アンデスの人々と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00058 | アンデスの人々と生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00059 | イギリスの工業 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00060 | イギリスの工業 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00061 | 北ヨーロッパ ~自然とくらし~ | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00062 | 北ヨーロッパ ~自然とくらし~ | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 21 |
| 10695-00063 | 伝統に生きる工業 ~出雲和紙~ | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | — |
| 10695-00064 | インドネシア ~資源と産業~ | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 19 |
| 10695-00065 | インドネシア ~資源と産業~ | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 19 |
| 10695-00066 | タイの米作りと人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00067 | タイの米作りと人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00068 | ガーナの産業と人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00069 | ガーナの産業と人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00070 | ドナウ川と人々の生活・ハンガリーを中心に | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00071 | ドナウ川と人々の生活・ハンガリーを中心に | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
| 10695-00072 | ナイル川と人々の生活 | 16mm | 熊本県情報ライブラリー(くまもと県民交流館) | — | 未確認 | 20 |
