検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、87ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30122-01251 | 根性を育てる | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 32 |
| 30122-01254 | サッカーの技術(1) | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 15 |
| 30122-01255 | サッカーの技術(2) | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 15 |
| 30122-01270 | 植物の栄養 | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 20 |
| 30122-01286 | 遭難を防ぐために | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 20 |
| 30122-01287 | 体力のある子どもへの道 | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 16 |
| 30122-01331 | はじめて育てる赤ちゃん | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 30 |
| 30122-01352 | 勉強しろっていうけれど -中学生の悩み- | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 42 |
| 30122-01353 | 放電 | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 13 |
| 30122-01362 | 摩擦電気 | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 12 |
| 30122-01372 | 向い風の青春 | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 48 |
| 30122-01382 | よく動く子どもに育てよう | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 22 |
| 30122-01383 | ラジオの基礎 (1)電波と受信 (2)電源回路 | 16mm | 株式会社 学研プラス | — | 1967年 | 20 |
| 40514-00006 | 風俗画 | 16㎜ | 北海道立近代美術館 | 岩波映画製作所 | 1967年 | 23 |
| 40514-00068 | 女 | 16㎜ | 北海道立近代美術館 | 矢崎勝美 | 1967年 | 3 |
| 40747-00001 | ポーラへの招待 | 16㎜ネガ | 株式会社 ポーラ | — | 1967年 | — |
| 21795-00002 | 歴程フェスティバル 1967(昭和42)年 | 16㎜ | いわき市立草野心平記念文学館 | — | 1967~1968年 | — |
| 21795-00003 | 第10回 歴程祭映画ネガ 1967(昭和42)年① | 16㎜ネガ | いわき市立草野心平記念文学館 | — | 1967~1968年 | — |
| 21795-00004 | 第10回 歴程祭映画ネガ 1967(昭和42)年② | 16㎜ネガ | いわき市立草野心平記念文学館 | — | 1967~1968年 | — |
| 10734-01984 | '67 上越沿線スキー場めぐり | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 日経映画 | 1967~未確認年 | — |
| 10734-02018 | '67 シーハイル妙高 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 文芸 春 秋 | 1967~未確認年 | — |
| 10734-02019 | '67 シーハイル妙高 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | 岩波 | 1967~未確認年 | — |
| 10368-00012 | 海は見ていた 貿易百年史 | 16mm | 行田市郷土博物館 | 桜映画社 | 1968年 | 28分 |
| 10382-00003 | 近代百年の歩み(昭和2) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 学研映画 | 1968年 | 20 |
| 10382-00004 | 映画の誕生 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | — | 1968年 | 20 |
| 10382-00005 | 限りなき前進一部 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本映協 | 1968年 | 30 |
| 10382-00006 | 限りなき前進二部 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本映協 | 1968年 | 30 |
| 10382-00007 | 栄光への出発 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | オリンピック映協 | 1968年 | 20 |
| 10382-00008 | 近代五種競技 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00009 | 漕艇 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00010 | 水泳(飛び込み) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00011 | 水球 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00012 | レスリング(フリースタイル) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00013 | レスリング(グレコローマンスタイル) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00014 | 体操競技(男子) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00015 | 体操競技(女子) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00016 | ウェイトリフティング | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00017 | 蹴球 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00018 | 自転車 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00019 | フェンシング | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00020 | カヌー | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00021 | ライフル射撃 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00022 | バスケットボール | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00023 | ヨット | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 30 |
| 10382-00024 | 水泳 | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00025 | ボクシング | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00026 | ホッケー | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 100 |
| 10382-00027 | 陸上競技(フィールド編) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 60 |
| 10382-00028 | 陸上競技(トラック編) | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 90 |
| 10382-00029 | 栄光のレスリング | — | かごしま県民大学中央センター・鹿児島県視聴覚教育連盟 | 日本体育協会 | 1968年 | 65 |
