検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、9ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21012-00009 | (ニュース名称不明) メコン川(仮) 日本で初めての英国室バレー ソ連民族舞踏団来日 古典バレーの粋 ボリショイバレー団 日本自衛艦隊ハワイに入港 | 35mm | 柏崎ふるさと人物館 | — | 1946~1970年 | — |
| 21012-00012 | (よみうり国際ニュース No.461) 初○所はじまる 日本艦隊出動す (国会予算、緊縮財政) | 35mm | 柏崎ふるさと人物館 | — | 1946~1970年 | — |
| 21012-00013 | (ムービータイムス)面白い体操 アジア大会第一陣羽田を出発 躍動的な肉体美 38種目を世界○○に | 35mm | 柏崎ふるさと人物館 | — | 1946~1970年 | — |
| 21012-00015 | (ニュース名称不明)No.353 くれる年の瀬 | 35mm | 柏崎ふるさと人物館 | — | 1946~1970年 | — |
| 10654-00001 | 南海大震災の記録№2 | — | 高知県視聴覚ライブラリー | 高知県 | 1946~未確認年 | 22.5 |
| 10654-00002 | 南海大震災の記録№3 | — | 高知県視聴覚ライブラリー | 高知県 | 1946~未確認年 | 22.5 |
| 10654-00029 | 南海大震災の記録№1 | 16㎜ | 高知県視聴覚ライブラリー | 高知県 | 1946~未確認年 | 22.5 |
| 10748-00001 | 不明 | — | 豊田市郷土資料館 | — | 1946~未確認年 | — |
| 10748-00002 | 冬に唄う渥美半島 | — | 豊田市郷土資料館 | 日映新社 | 1946~未確認年 | — |
| 10734-00004 | 越路巡幸記 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | (財)東京女性財団 | 1947年 | 10分 |
| 10823-00033 | 不明 | 8mm | 盛岡市遺跡の学び館・盛岡市教育委員会歴史文化課 | — | 1947年 | — |
| 21693-00023 | せむしのこうま | — | 三鷹の森ジブリ美術館(三鷹市立アニメーション美術館) | (製作者or監督)イワン・イワノフ=ワノー | 1947年 | 60 |
| 10734-02259 | 越後巡幸期 昭和22年10月8日~12日 | — | 新潟県立生涯学習推進センター | テレコムスタッフ | 1947~未確認年 | — |
| 10543-00001 | 火の科学 | — | 新宿区立新宿歴史博物館 | — | 1948年 | 43 |
| 10543-00002 | 歴史のはじまり | — | 新宿区立新宿歴史博物館 | — | 1948年 | 47.5 |
| 10681-00031 | 登呂 | 16㎜ | 横須賀市立中央図書館 | 新世界映画社 | 1948年 | 21 |
| 10823-00034 | 不明 | 8mm | 盛岡市遺跡の学び館・盛岡市教育委員会歴史文化課 | — | 1948年 | — |
| 10543-00003 | 会議のもち方 | — | 新宿区立新宿歴史博物館 | — | 1949年 | 23 |
| 10543-00004 | きれいな道を前進 | — | 新宿区立新宿歴史博物館 | — | 1949年 | 28 |
| 10543-00005 | 打撃王 | — | 新宿区立新宿歴史博物館 | — | 1949年 | 25 |
| 10543-00006 | 技術者のための精密測定 | — | 新宿区立新宿歴史博物館 | — | 1949年 | 32 |
| 10543-00007 | 航海指針 | — | 新宿区立新宿歴史博物館 | — | 1949年 | 23 |
| 10654-00016 | Jack and Betty | 16㎜ | 高知県視聴覚ライブラリー | 東宝教育映画 | 1949年 | 25 |
| 10654-00023 | くちびるに歌をもて | 16㎜ | 高知県視聴覚ライブラリー | 理研映画 | 1949年 | 30 |
| 10654-00118 | アメリカ点描 | 16㎜ | 高知県視聴覚ライブラリー | — | 1949年 | 12 |
| 10654-00120 | 伸びゆく婦人 | 16㎜ | 高知県視聴覚ライブラリー | — | 1949年 | 25 |
| 10654-00124 | 合衆国アラスカ | 16㎜ | 高知県視聴覚ライブラリー | — | 1949年 | 21 |
| 10654-00130 | ワールドシリーズ | 16㎜ | 高知県視聴覚ライブラリー | — | 1949年 | 35 |
| 10693-00001 | 医学への道1949.2.4 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00002 | 火の化学1949.11.4 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00003 | 皆の学校1949.9.2 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00004 | 労働組合の成立1949.5.27 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00005 | スコットランドの海と山1949.4.29 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00006 | 結核は治る1949.1.7 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00007 | ディスカッションの手引1952.4.4 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00008 | イギリスは語る1949.10.21 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00009 | イギリスのトピックス1949.10.7 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00010 | 働くものの健康1949.10.14 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00011 | 白銀の祭典1949.7.22 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00012 | イギリス点描1949.1.21 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00013 | トロント交響楽第2篇1949.7.22 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00014 | トロント交響楽第1篇1949.7.22 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00015 | 国際芸術祭1949.8.19 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00016 | イギリスの話題1949.9.16 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00017 | 濠州の首都1949.2.25 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00018 | おゝスザンナ1949.2.25 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00019 | 町も学校1949.2.11 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00020 | 夢路より1949.6.24 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00021 | 保健所と体育館1949.8.5 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
| 10693-00022 | 腰のまがる話1949.9.2 | — | 徳島県立文書館 | — | 1949年 | — |
