検索フォームを読み込み中...
本データは2014~2020年の調査に基づいており、その後廃棄されたフィルムが含まれる場合があります。
所蔵施設によっては、フィルムの視聴や貸し出しに対応していない場合があります。
全 1074 ページ中、94ページ目 (総数: 53693 件)
表示件数:
| 作品No | 作品タイトル | フィルム形状 | 所有団体 | 製作会社 | 製作年▲ | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21700-00924 | 心と病気 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1968年 | — |
| 21700-01061 | 松本城 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 記録映画社 | 1968年 | — |
| 21700-01227 | カメラが見た交通安全 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1968年 | — |
| 21700-01301 | ウェイトリフティング | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01309 | カヌー | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1968年 | — |
| 21700-01313 | 自転車競技 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01314 | 蹴球 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01316 | 柔道 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01319 | 水泳 競泳編 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01320 | 水球 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01321 | 水泳 飛び込み | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01328 | 漕艇 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01329 | 体操競技 男子編 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01330 | 体操競技 女子編 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01334 | 東京オリンピック | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東宝 | 1968年 | — |
| 21700-01336 | バスケットボール | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01337 | バレーボール | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01339 | フェンシング | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01343 | ボクシング | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01344 | ホッケー | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01348 | ヨット | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01349 | ライフル射撃 ラピッドファイヤーピストル | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01350 | 陸上競技 ロード編 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01351 | 陸上競技 フィールド編 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01352 | 陸上競技 トラック編 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01353 | レスリング フリースタイル | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01354 | レスリング グレコローマンスタイル | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 日本体育協会 | 1968年 | — |
| 21700-01360 | 説得のしかた | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 東映 | 1968年 | — |
| 21700-01376 | 新らしい母ちゃん | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1968年 | — |
| 21700-01391 | 黒姫物語 | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1968年 | — |
| 21700-01430 | ポロンギター | 16㎜ | 山梨県立図書館 | 学研 | 1968年 | — |
| 21700-01441 | 海ひこ山ひこ | 16㎜ | 山梨県立図書館 | — | 1968年 | — |
| 21704-00012 | 音の反射と吸収 | 16㎜ | 帯広市児童会館 | 東映 | 1968年 | 16 |
| 21766-00024 | かび | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 15 |
| 21766-00025 | コオロギの観察 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 20 |
| 21766-00026 | サッカー 技術Ⅰ | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 15 |
| 21766-00027 | サッカー 技術Ⅱ | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 13 |
| 21766-00028 | じてん車にのるとき | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 8 |
| 21766-00029 | もののもえる速さ | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 14 |
| 21766-00030 | 漁港のはたらき | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 21 |
| 21766-00031 | 近代百年の歩み(5) 昭和(2)混乱から復興へ | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 20 |
| 21766-00032 | 地球と生命 | 16㎜ | 三郷市視聴覚ライブラリー | — | 1968年 | 23 |
| 21824-00071 | 道産子 [映像資料] | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1968年 | 40 |
| 21824-00123 | 北海道物語 | 16㎜ | 北海道立図書館 | 読売映画社 | 1968年 | 90 |
| 21824-00126 | 風雪と未来と (北海道百年記念祝典記録) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 北海道放送映画社 | 1968年 | 35 |
| 21824-00182 | まつまえ市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1968年 | 18 |
| 21824-00227 | 利尻・礼文 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1968年 | 30 |
| 21824-00314 | よいち (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1968年 | 14 |
| 21824-00322 | 湧別町 (市町村現勢記録シリーズ) | 16㎜ | 北海道立図書館 | 札幌テレビ放送 | 1968年 | 25 |
| 30049-00050 | The Imperial Hotel Frank Lloyd Wright ※日本語版タイトル「帝国ホテル 失われたライトの遺産」 原版(フィルムケース) | 16㎜ポジ | 株式会社 グループ現代 | 株式会社 グループ現代 | 1968年 | 29 |
